Rana dalmatina (Springfrø) på Skovsgård, Langeland
Klikbart kort
Nr. | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1 | 0 | 10 | 28 | 39 | 133 | 42 | 35 |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 |
3 | 1 | 7 | 12 | 7 | 10 | 3 | 6 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 |
5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 14 | 20 | 61 | 41 | 20 | 43 | 77 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 4 | 51 | 21 | 22 | 33 | 13 |
11 | 0 | 0 | 13 | 50 | 83 | 38 | 66 |
12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 10 |
13 | 280 | 289 | 374 | 213> | 196 | 73 | 283 |
14 | 24 | 99 | 155 | 125 | 26 | 43 | 20 |
15 | 5 | 3 | 19 | 21 | 35 | 4 | 87 |
16 | 91 | 257 | 393 | 502 | 827 | 636 | 262 |
17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 75 | 23 | 37 |
18 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 38 | 53 |
19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 |
20 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 12 | 0 |
21 | 0 | 12 | 15 | 9 | 26 | 13 | 32 |
22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | # | # | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 |
25 | 15 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2 | 4 |
26 | 3 | 4 | 12 | 6 | 8 | 16 | |
27 | 8 | 8 | 17 | 12 | 19 | 17 | |
28 | 1 | # | 10 | 12 | 37 | . | |
29 | 2 | 0 | . | ||||
30 | 3 | . | |||||
31 | 0 | . |
12 optalt den 17. april 2003 af Niels Damm
1 = antal ægklumper
# = ikke talt
* = talt den 2. april 2000
1= talt den 5. og 9. april 2000
0= optalt de. 1. april 2001
6= talt den 13. april 2001
3= talt den 14. april 2001
8=talt den 8. april 2002
Desuden set: Lille og Stor vandsalamander den 26. marts 2000.
Vandhullet vest for Møllegården 2 ægklumper 2001.
Hennetved Skov v. lågen: 26 ægklumper 2001 1/4.
0 ægklumper 2000 26/3.
31 ægklumper 1999.
20 april, 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk
This site was created with 100% recycled electrons.